|
本帖最后由 wmwmw 于 2010-5-29 10:40 编辑
大涨小回,属于上升趋势里的典型回档.
请看01年四月底部反弹的走法:
4/4是底,4/5大涨,4/6小回档.
Apr 20, 2001 2,163.41
Apr 19, 2001 2,182.14
Apr 18, 2001 2,079.44
Apr 17, 2001 1,923.22
Apr 16, 2001 1,909.57
Apr 12, 2001 1,961.43
Apr 11, 2001 1,898.95
Apr 10, 2001 1,852.03
Apr 9, 2001 1,745.71
Apr 6, 2001 1,720.36
Apr 5, 2001 1,785.00
Apr 4, 2001 1,638.80
Apr 3, 2001 1,673.00
Apr 2, 2001 1,782.97
Mar 30, 2001 1,840.26
Mar 29, 2001 1,820.57
Mar 28, 2001 1,854.13
Mar 27, 2001 1,972.23 |
|